
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SLK - 603 | 6802 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SLK - 602 | 2901 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLK - 601 | 7738 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 600 | 1684 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLK - 599 | 3048 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLK - 598 | 5872 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLK - 597 | 5211 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLK - 596 | 6317 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SLK - 595 | 2501 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLK - 594 | 0846 |
