





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SLK - 419 | 1269 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SLK - 418 | 6285 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SLK - 417 | 9626 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SLK - 416 | 8102 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SLK - 415 | 5369 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SLK - 414 | 1437 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SLK - 413 | 9128 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SLK - 412 | 7461 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SLK - 411 | 1039 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SLK - 410 | 2766 |
