





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | SLK - 440 | 1259 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | SLK - 439 | 8096 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SLK - 438 | 9195 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | SLK - 437 | 4616 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SLK - 436 | 5960 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SLK - 435 | 8431 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | SLK - 434 | 0354 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SLK - 433 | 1804 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SLK - 432 | 7282 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | SLK - 431 | 2308 |
