
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLK - 596 | 6317 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SLK - 595 | 2501 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLK - 594 | 0846 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 593 | 4196 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLK - 592 | 3079 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLK - 591 | 5211 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLK - 590 | 4316 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLK - 589 | 2057 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SLK - 588 | 0672 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SLK - 587 | 9538 |
