
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDO - 591 | 1866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDO - 590 | 9630 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDO - 589 | 2841 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HDO - 588 | 3401 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HDO - 587 | 9156 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HDO - 586 | 0756 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HDO - 585 | 1465 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HDO - 584 | 5928 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HDO - 583 | 8933 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HDO - 582 | 7652 |
